Samsung Galaxy S25 Edge 5G 6.7 12GB 512GB Titanium Silver
Partnr. SM-S937BZSGEUB · EAN 8806097326175
+ 59 kr. fragt
1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Samsung Galaxy S25 Edge - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB - OLED display - 6.7"" - 3120 x 1440 pixels - (120 Hz) - 2x bagkameraer 200 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titansølv
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorserie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
Lagring
| Brugerhukommelse | 476,5 GB |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 200 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 200 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Titanium Silver |
Præstation
| Hurtig opladning | Ja |
|---|---|
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | One UI 7.0 |
Batteri
| Udskifteligt batteri | Ingen |
|---|---|
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Batterikapacitet | 3900 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 24 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2405 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Reparationsindeks | 8.4 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 75,6 mm |
|---|---|
| Dybde | 5,8 mm |
| Højde | 158,2 mm |
| Vægt | 163 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 1,235 W/kg |
|---|---|
| Krop SAR (EU) | 1,25 W/kg |
Andre funktioner
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy… |
|---|
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 May 2032 |
|---|
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy S25 6.2 256GB Blåsort Sort256 GB · 6,2"
Partnr. SM-S931BZKGEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S25 6.2 256GB Blåsort Sort (åbner i en ny fane)8 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy S26 Enterprise 6.3 128 GB Sort128 GB · 6,3"
Partnr. SM-S942BZKDEEB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S26 Enterprise 6.3 128 GB Sort (åbner i en ny fane)7 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition 6.3 128 GB Violet128 GB · 6,3"
Partnr. SM-S942BZVDEEB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition 6.3 128 GB Violet (åbner i en ny fane)9 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 6,7 256 GB White256 GB · 6,7"
Partnr. SM-F761BZWHEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 6,7 256 GB White (åbner i en ny fane)13 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Producent
- Producent
- Samsung
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
