Motorola Edge 60 6.67 512GB Pantone shamrock Grøn
Partnr. PB7H0015PL · EAN 0840023287213
+ 59 kr. fragt
4 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Motorola Edge 60 - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB - microSD slot - pOLED display - 6.67"" - 2712 x 1220 pixels - (120 Hz) - 3x bagkamera 50 MP, 50 MP, 10 MP - front camera 50 MP - pantone shamrock
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Skærm form | Kurvet kantskærm |
| Forholdet mellem skærm og krop | 96,32% |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Skærmopløsning | 2712 x 1220 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Responsrate ved berøring | 300 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Pixeltæthed | 446 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Water touch |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Blue light reduction | Ja |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Processor
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Processormodel | 7300 |
| Processorkerner | 8 |
Lagring
| RAM kapacitet | 12 GB |
|---|---|
| RAM-type | LPDDR4X |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 2 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,28 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122° |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,2 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 7,3 cm |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Flash type | LED |
| Sensortype | Sony LYTIA 700C |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 3G standard | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| LTE-positioneringsprotokol (LPP) | Ja |
| Sikker placering af brugerplan (SUPL) | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Grøn |
| Farvenavn | Shamrock |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødsikker, Temperaturbestandigt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Husmateriale | Plast, Silikone |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower 68 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie
| FM radio | Ingen |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalere | Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Virtuel assistent | Google Assistant |
Batteri
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 68 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3534 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Reparationsindeks | 3.6 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 73 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,9 mm |
| Højde | 161 mm |
| Vægt | 179 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Headset inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
Godkendelser
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ingen |
|---|
Andre funktioner
| Typer af ringetoner | MP3 |
|---|
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Awesome Lavender Lilla256 GB · 6,7"
Partnr. SM-A376BLVGEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Awesome Lavender Lilla (åbner i en ny fane)1 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 3–5 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 3–5 hverdage
Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Fantastisk kul Sort256 GB · 6,7"
Partnr. SM-A376BZAGEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Fantastisk kul Sort (åbner i en ny fane)50+ stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 7–9 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 7–9 hverdage
Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Fantastisk grågrøn Grøn256 GB · 6,7"
Partnr. SM-A376BDGGEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy A37 6.7 256GB Fantastisk grågrøn Grøn (åbner i en ny fane)5 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 3–5 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 3–5 hverdage
Motorola Mobility Motorola Edge 70 6.67 512GB Pantone gadgetgrå Grå512 GB · 6,7"
Partnr. PBA50001SE
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Motorola Edge 70 6.67 512GB Pantone gadgetgrå Grå (åbner i en ny fane)3 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Producent
- Producent
- Motorola Mobility
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
