Samsung Galaxy S26+ 6.7 256GB Cobalt violet Lilla
Partnr. SM-S947BZVDEUB · EAN 8806097828266
+ 59 kr. fragt
2 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Samsung Galaxy S26+ - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB - OLED display - 6.7"" - 3120 x 1440 pixels - (120 Hz) - 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - koboltviolet
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 516 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Samsung Exynos |
|---|---|
| Processormodel | 2600 |
| Processor arkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Processorkerner | 10 |
| Processorfrekvens | 3,26 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
Lagring
| Brugerhukommelse | 220,1 GB |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
|---|---|
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Video optagelsestilstande | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensbånd | Tri-band |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Violet |
| Farvenavn | Cobalt Violet |
Præstation
| Hurtig opladning | Ja |
|---|---|
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Styresystem fork | One UI 8.5 |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Google programmer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri
| Udskifteligt batteri | Ingen |
|---|---|
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 31 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3300 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 75,8 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,3 mm |
| Højde | 158,4 mm |
| Vægt | 190 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Andre funktioner
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy… |
|---|
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2033 |
|---|
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titangrå Grå256 GB · 6,9"
Partnr. SM-S938BZTDEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titangrå Grå (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titanium black Sort256 GB · 6,9"
Partnr. SM-S938BZKDEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titanium black Sort (åbner i en ny fane)20 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titanium hvid sølv Hvid256 GB · 6,9"
Partnr. SM-S938BZSDEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 256GB Titanium hvid sølv Hvid (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Honor Device Honor 600 Pro 6.57 512GB Gyldenhvid Guld Hvid512 GB · 6,6"
Partnr. 5109CHFG
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Honor 600 Pro 6.57 512GB Gyldenhvid Guld Hvid (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Producent
- Producent
- Samsung
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
