Samsung Galaxy Z Fold7 8 512GB Jet black Sort
Partnr. SM-F966BZKCEEB · EAN 8806097728993
+ 59 kr. fragt
9 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 16–18 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Samsung Galaxy Z Fold7 - Enterprise Edition - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB - OLED display - 8"" - 2184 x 1968 pixels - 6.5"" - 2520 x 1080 pixels - (120 Hz) - 3x bagkamera 200 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 10 MP - jet black
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærmopløsning | 2184 x 1968 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Anden skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
Processor
| Processorkerner | 8 |
|---|---|
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
Lagring
| Brugerhukommelse | 474,6 GB |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 200 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Cover kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Cover kamera blænde antal | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensbånd | Tri-band |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Fold |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Jetblack |
Præstation
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|---|
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|
Batteri
| Udskifteligt batteri | Ingen |
|---|---|
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Trådløs videoafspilningstid | 24 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | B |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2428 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Reparationsindeks | 2.9 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 143,2 mm |
|---|---|
| Dybde | 4,2 mm |
| Højde | 158,4 mm |
| Vægt | 215 g |
| Sammenfoldet, bredde | 7,28 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 8,9 mm |
| Sammenfoldet, højde | 15,8 cm |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|
Andre funktioner
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy… |
|---|
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 July 2032 |
|---|
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy Z Fold8 SM-F971BZGCEUE smartphone 19,3 cm (7.6) Dual SIM 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 4800 mAh Mintfarve512 GB · 7,6"
Partnr. SM-F971BZGCEUE
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 SM-F971BZGCEUE smartphone 19,3 cm (7.6) Dual SIM 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 4800 mAh Mintfarve (åbner i en ny fane)4 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 16–18 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 16–18 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 1TB Lavender Lilla1 TB · 7,6"
Partnr. SM-F971BLVNEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 1TB Lavender Lilla (åbner i en ny fane)1 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 5–7 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 5–7 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 1TB Grafit Grå1 TB · 8"
Partnr. SM-F976BZKNEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 1TB Grafit Grå (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 1TB Cremefarvet1 TB · 7,6"
Partnr. SM-F971BZWNEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 1TB Cremefarvet (åbner i en ny fane)12 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 16–18 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 16–18 hverdage
Producent
- Producent
- Samsung
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
