Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 512GB Lavender Lilla
Partnr. SM-F971BLVCEUB · EAN 8806099185879
+ 59 kr. fragt
2 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Samsung Galaxy Z Fold8 - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB - OLED display - 7.6"" - 1848 x 2448 pixels - 5.5"" - 1972 x 1248 pixels - (120 Hz) - 2x bagkameraer 50 MP, 50 MP - 2x front cameras 10 MP, 10 MP - lavendelfarvet
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 19,3 cm (7.6") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 1848 x 2448 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 403 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 14 cm (5.5") |
| Anden skærmopløsning | 1972 x 1248 pixel |
| Andet display pixel tæthed | 428 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Ceramic 3 |
Processor
| Processorserie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,74 GHz |
Lagring
| RAM kapacitet | 12 GB |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
|---|---|
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,9 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.33" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 100° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,1900,850,900 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Fold |
|---|---|
| Produktfarve | Lavendel |
Præstation
| Trådløs opladning | Ja |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Multimedie
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|---|
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|
Batteri
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2950 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 161,4 mm |
|---|---|
| Dybde | 4,5 mm |
| Højde | 123,9 mm |
| Vægt | 201 g |
| Sammenfoldet, bredde | 8,19 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 9,7 mm |
| Sammenfoldet, højde | 12,4 cm |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 0,823 W/kg |
|---|---|
| Krop SAR (EU) | 1,211 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,26 W/kg |
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 512GB Cremefarvet Cream512 GB · 7,6"
Partnr. SM-F971BZWCEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 512GB Cremefarvet Cream (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 1TB Titanium Silverblue Blå1 TB · 6,9"
Partnr. SM-S938BZBHEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 1TB Titanium Silverblue Blå (åbner i en ny fane)3 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 6–8 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 6–8 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 512GB Grafit Grå512 GB · 8"
Partnr. SM-F976BZKCEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 512GB Grafit Grå (åbner i en ny fane)2 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 512GB Violet skygge Lilla512 GB · 8"
Partnr. SM-F976BZVCEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 512GB Violet skygge Lilla (åbner i en ny fane)2 stk. hos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 5–7 hverdageHos leverandøren · forventet afsendelse om ca. 5–7 hverdage
Producent
- Producent
- Samsung
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
