Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 8 256GB Grafit Grå
Partnr. SM-F976BZKBEEB · EAN 8806099385392
+ 59 kr. fragt
1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdageKan ikke bestilles lige nu. Skriv til os, så finder vi en tilsvarende vare.
- Beløbet trækkes først, når varen sendes
- Dansk it-support: 22 78 27 20 (hverdage 8–16)
Sælges af Todo-IT ApS, Holbæk · CVR 46406664. Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay.
Levering kun i Danmark · Handelsbetingelser · Retlig garanti (reklamationsret)
Beskrivelse
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Enterprise Edition - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB - OLED display - 8"" - 2504 x 2256 pixels - 6.5"" - 2520 x 1080 pixels - (120 Hz) - 3x bagkamera 200 MP, 50 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 10 MP - grafit
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 2504 x 2256 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 422 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Anden skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
| Andet display pixel tæthed | 422 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Ceramic 3 |
Processor
| Processorserie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,74 GHz |
Lagring
| Brugerhukommelse | 218,5 GB |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
|---|---|
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 200 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,9 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,6 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.33" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Cover kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Cover kamera blænde antal | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Understøttede kamerabilledformater | JPEG |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Fold |
|---|---|
| Produktfarve | Grafit |
Præstation
| Trådløs opladning | Ja |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|
Batteri
| Udskifteligt batteri | Ingen |
|---|---|
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Trådløs videoafspilningstid | 27 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3070 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 143,2 mm |
|---|---|
| Dybde | 4,1 mm |
| Højde | 158,4 mm |
| Vægt | 215 g |
| Sammenfoldet, bredde | 7,28 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 8,9 mm |
| Sammenfoldet, højde | 14,3 cm |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 0,821 W/kg |
|---|---|
| Krop SAR (EU) | 1,167 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,87 W/kg |
Andre funktioner
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch… |
|---|
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 July 2033 |
|---|
Produktdata og billeder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Icecat leverer data og billeder, som de er, og står ikke inde for, at de er fejlfri. Forbeholdet gælder Icecats data og ikke varen, og det ændrer ikke din reklamationsret.
Lignende varer
Se alle i Smartphones
Samsung Galaxy S26 Ultra 6.9 1TB Himmelblå Blå1 TB · 6,9"
Partnr. SM-S948BLBHEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy S26 Ultra 6.9 1TB Himmelblå Blå (åbner i en ny fane)3 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 256GB Grafit Grå256 GB · 7,6"
Partnr. SM-F971BZKBEEB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 256GB Grafit Grå (åbner i en ny fane)2 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 256GB Lavender Lilla256 GB · 7,6"
Partnr. SM-F971BLVBEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold8 7.6 256GB Lavender Lilla (åbner i en ny fane)1 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB 512GB - Blue Shadow512 GB · 8"
Partnr. SM-F966BDBCEUB
+ 59 kr. fragtProduktdatablad for Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB 512GB - Blue Shadow (åbner i en ny fane)2 stk. på lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdagePå lager · sendes normalt inden for 1–3 hverdage
Producent
- Producent
- Samsung
Todo-IT ApS · CVR 46406664 · Holbæk · 22 78 27 20 (hverdage 8–16) · Betal med kort, Apple Pay eller Google Pay — beløbet trækkes først, når varen sendes
